Pengering Adsorpsi Regenerasi Panas Tanpa Konsumsi Gas ini bekerja dengan memanfaatkan udara lingkungan yang dihisap oleh blower, kemudian dipanaskan oleh heater untuk memanaskan adsorben agar kelembapan yang terserap dapat dilepaskan kembali. Selama tahap pendinginan, udara panas bersirkulasi melalui pendingin perantara dan menara regenerasi dalam siklus tertutup yang kontinu, sehingga proses regenerasi berlangsung stabil dan efisien.
Media yang digunakan: Udara bertekanan, gas non-korosifTekanan masuk nominal: 0,7 MPa (rentang yang diizinkan: 0,6 MPa–1,0 MPa; tekanan lainnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)Suhu masuk nominal: 10℃–30℃ (suhu maksimum: ≤40℃)Konsumsi rata-rata gas regenerasi: 4%–8%Titik embun udara keluar: ≤-40℃Material adsorben: Alumina aktif + molecular sieve berkinerja tinggiSuhu lingkungan nominal: 35℃ (rentang operasi: 2℃–45℃)
| Model | Kapasitas (m³/menit) | Tegangan (V/Hz) | Daya (kW) | Saluran Masuk/Keluar | Berat (kg) | Dimensi (mm) |
|---|
| LY-HH10HX | 1.5 | 380/50 | 1.7 | G1″ | 125 | 726 × 520 × 1802 |
| LY-HH20HX | 2.5 | 380/50 | 1.7 | G1″ | 180 | 840 × 500 × 1691 |
| LY-HH30HX | 3.8 | 380/50 | 2.5 | G1¾” | 310 | 1010 × 500 × 1713 |
| LY-HH50HX | 6.5 | 380/50 | 3.7 | G1½” | 436 | 1160 × 600 × 1847 |
| LY-HH75HX | 10.5 | 380/50 | 3.7 | G2″ | 610 | 1195 × 660 × 2175 |
| LY-HH100HX | 13.5 | 380/50 | 6.1 | G2″ | 720 | 1256 × 700 × 2225 |
| LY-HH120HX | 17 | 380/50 | 10 | DN65 | 850 | 1346 × 970 × 2390 |
| LY-HH150HX | 21.5 | 380/50 | 10 | DN80 | 1000 | 1460 × 930 × 2264 |
| LY-HH180HX | 25 | 380/50 | 10 | DN80 | 1100 | 1459 × 930 × 2443 |
| LY-HH200HX | 28.5 | 380/50 | 10 | DN80 | 1280 | 1560 × 1070 × 2450 |
| LY-HH250HX | 32 | 380/50 | 13.1 | DN80 | 1350 | 1600 × 1050 × 2650 |
| LY-HH300HX | 37 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1550 | 1700 × 1100 × 2680 |
| LY-HH350HX | 41.5 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1700 | 1830 × 1150 × 2700 |
| LY-HH400HX | 45 | 380/50 | 20.1 | DN100 | 1830 | 1830 × 1150 × 2790 |
| LY-HH450HX | 50 | 380/50 | 20.1 | DN100 | 2000 | 2040 × 1240 × 2780 |
| LY-HH500HX | 55 | 380/50 | 20.1 | DN100 | 2170 | 2040 × 1240 × 2875 |
| LY-HH550HX | 60 | 380/50 | 27.1 | DN100 | 2460 | 2130 × 1300 × 2790 |
| LY-HH600HX | 65 | 380/50 | 27.1 | DN125 | 2650 | 2210 × 1340 × 2970 |
| LY-HH700HX | 75 | 380/50 | 27.1 | DN125 | 3100 | 2350 × 1380 × 2920 |
| LY-HH800HX | 85 | 380/50 | 34.1 | DN125 | 3200 | 2350 × 1380 × 2920 |
| LY-HH900HX | 95 | 380/50 | 34.1 | DN150 | 4000 | 2446 × 1430 × 3170 |
| LY-HH1100HX | 110 | 380/50 | 42.1 | DN150 | 4700 | 2610 × 1580 × 3060 |
| LY-HH1300HX | 130 | 380/50 | 50.1 | DN150 | 5140 | 2900 × 1400 × 3079 |
Catatan: Jika volume udara lebih besar dari 260 m³/menit atau membutuhkan spesifikasi khusus, bahan, dan persyaratan suhu, harap hubungi perusahaan atau dealer kami untuk informasi teknis. Data di atas hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk spesifikasi lain, harap hubungi perusahaan kami secara langsung.
Industri makanan dan minuman
Cocok untuk utilitas udara tekan pada lini produksi dan pengemasan yang membutuhkan udara kering stabil, terutama pada lingkungan tropis yang lembap. Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu prioritas utama pengembangan industri Indonesia.
Industri tekstil
Sangat relevan untuk proses produksi yang membutuhkan kelembapan rendah agar performa mesin dan konsistensi mutu produk tetap terjaga. Tekstil dan produk tekstil juga termasuk sektor prioritas industri nasional.
Elektronika dan instrumentasi
Cocok untuk pengujian chip elektronik, analyzer laboratorium, kromatografi gas, FTIR, dan sistem CEMS yang membutuhkan udara sangat kering untuk menjaga akurasi dan mencegah kondensasi. Elektronika termasuk sektor prioritas dalam kebijakan industri Indonesia.
Otomotif, mesin, dan otomasi pneumatik
Sesuai untuk fasilitas produksi yang mengandalkan robotik, aktuator pneumatik, dan utilitas proses berkelanjutan. Otomotif tetap menjadi salah satu sektor utama dalam strategi penguatan industri Indonesia.
Kimia, farmasi, dan alat kesehatan
Cocok untuk fasilitas yang membutuhkan udara tekan kering dan andal pada proses serta utilitas pendukung, terutama pada pabrik dengan standar kontrol kualitas tinggi. Kimia, farmasi, dan alat kesehatan juga disebut sebagai sektor prioritas industri Indonesia.
Jelajahi Lebih Banyak Aplikasi Industri