Udara bertekanan yang mengandung kelembapan pertama-tama masuk ke pra-pendingin pada sistem pengering refrigerasi, tempat udara tersebut melakukan pertukaran panas dengan udara kering bertitik embun rendah yang keluar dari sistem pengering adsorpsi. Selama proses ini, udara bertitik embun rendah dipanaskan kembali, sementara udara bertekanan yang masuk didinginkan terlebih dahulu dan sebagian kelembapannya dihilangkan. Dengan demikian, suhu udara bertekanan diturunkan hingga mendekati suhu lingkungan, sekaligus meminimalkan beban pendinginan pada evaporator.
Udara bertekanan yang telah melalui proses pra-pendinginan kemudian masuk ke evaporator, tempat pertukaran panas lanjutan mendinginkan udara hingga mencapai titik embun bertekanan sekitar 2–10°C. Pada tahap ini, sebagian besar kelembapan dan minyak, bersama dengan beberapa kotoran dalam udara bertekanan, akan mengembun. Kondensat tersebut kemudian dipisahkan secara efektif dari udara melalui separator udara-air.
Udara bertekanan yang telah dikeringkan sebagian selanjutnya melewati filter penghilang minyak sebelum masuk ke sistem pengering adsorpsi. Di dalam sistem ini, sisa kelembapan diserap secara mendalam oleh desikan molecular sieve berefisiensi tinggi di dalam lapisan adsorben, sehingga menghasilkan udara bertekanan dengan titik embun bertekanan yang sangat rendah.
Terakhir, udara bertekanan bertitik embun rendah melewati filter partikel efisiensi tinggi untuk menghilangkan sisa debu dan partikel desikan, sehingga menghasilkan udara bertekanan bersih dengan titik embun bertekanan ultra-rendah.
Pengering Udara Berpendingin Seri AH + Pengering Udara Desikan Regenerasi Tanpa Pemanas Seri CH
| Model | Kapasitas Aliran Udara (m³/min) | Catu Daya (V/Hz) | Daya Total (kW) | Sambungan Udara Masuk/Keluar | Berat Peralatan (kg) | Dimensi Keseluruhan (P × L × T, mm) |
|---|
| LY-DC10AHN | 1.5 | 380/50 | 0.9 | G1″ | 154 | 1150 × 680 × 1692 |
| LY-DC20AHN | 2.5 | 380/50 | 0.9 | G1″ | 208 | 1260 × 940 × 1700 |
| LY-DC30AHN | 3.8 | 380/50 | 1.2 | G1½″ | 320 | 1270 × 980 × 1691 |
| LY-DC50AHN | 6.5 | 380/50 | 1.6 | G1½″ | 460 | 1340 × 1030 × 1713 |
| LY-DC75AHN | 10.5 | 380/50 | 2.2 | G2″ | 622 | 1630 × 1260 × 1892 |
| LY-DC100AHN | 13.5 | 380/50 | 2.8 | G2″ | 850 | 1665 × 1304 × 2162 |
| LY-DC120AHN | 17.0 | 380/50 | 2.9 | DN65 | 930 | 1665 × 1355 × 2175 |
| LY-DC150AHN | 21.5 | 380/50 | 5.3 | DN80 | 1150 | 1815 × 1265 × 2307 |
| LY-DC180AHN | 25.0 | 380/50 | 5.3 | DN80 | 1330 | 1925 × 1450 × 2384 |
| LY-DC200AHN | 28.5 | 380/50 | 5.6 | DN80 | 1630 | 2045 × 1559 × 2311 |
| LY-DC250AHN | 32.0 | 380/50 | 6.3 | DN80 | 1800 | 2100 × 1600 × 2510 |
| LY-DC300AHN | 37.0 | 380/50 | 7.9 | DN100 | 2000 | 2165 × 1700 × 2448 |
| LY-DC400AHN | 45.0 | 380/50 | 10.6 | DN100 | 2750 | 2200 × 1842 × 2541 |
Pengering Udara Berpendingin Seri AH + Pengering Udara Desikan Regenerasi Berpemanas dengan Purge Seri CH
| Model | Kapasitas Aliran Udara (m³/min) | Sambungan Udara Masuk/Keluar | Dimensi Keseluruhan (P × L × T, mm) |
|---|
| LY-DC10AHH | 1.5 | G1″ | 1150 × 680 × 1692 |
| LY-DC20AHH | 2.5 | G1″ | 1260 × 940 × 1700 |
| LY-DC30AHH | 3.8 | G1½″ | 1270 × 980 × 1691 |
| LY-DC50AHH | 6.5 | G1½″ | 1340 × 1030 × 1713 |
| LY-DC75AHH | 10.5 | G2″ | 1630 × 1260 × 1892 |
| LY-DC100AHH | 13.5 | G2″ | 1665 × 1304 × 2162 |
| LY-DC120AHH | 17.0 | DN65 | 1665 × 1355 × 2175 |
| LY-DC150AHH | 21.5 | DN80 | 1815 × 1265 × 2307 |
| LY-DC180AHH | 25.0 | DN80 | 1925 × 1450 × 2384 |
| LY-DC200AHH | 28.5 | DN80 | 2045 × 1559 × 2311 |
| LY-DC250AHH | 32.0 | DN80 | 2100 × 1600 × 2510 |
| LY-DC300AHH | 37.0 | DN100 | 2165 × 1700 × 2448 |
| LY-DC400AHH | 45.0 | DN100 | 2200 × 1842 × 2541 |
Catatan:
Untuk kapasitas aliran udara di atas 45 m³/min atau kebutuhan khusus seperti material, suhu kerja, maupun tekanan operasi, silakan menghubungi perusahaan kami atau distributor resmi. Seluruh data di atas hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Generator ozon dan penggantian nitrogen kering
Cocok untuk sistem yang memerlukan udara sangat kering agar performa proses gas tetap stabil dan risiko gangguan akibat kelembapan dapat ditekan.
Analyzer laboratorium, kromatografi gas, dan sistem FTIR/CEMS
Sesuai untuk instrumentasi dan pengujian yang membutuhkan udara terkompresi dengan kelembapan rendah dan kestabilan tinggi.
Elektronik dan pengujian chip
Cocok untuk lini produksi dan pengujian komponen elektronik, karena kontrol kelembapan yang baik membantu mengurangi risiko kondensasi dan meningkatkan konsistensi proses.
Industri makanan dan minuman
Sesuai untuk lini produksi, pengemasan, dan otomasi pneumatik yang membutuhkan udara kering agar kualitas proses tetap terjaga, terutama pada lingkungan pabrik tropis yang lembap. Sektor makanan-minuman sendiri tetap menjadi salah satu pilar industri manufaktur Indonesia.
Sistem otomasi pneumatik, mesin robotik, dan manufaktur umum
Mendukung aktuator, katup, robot industri, dan peralatan pneumatik agar bekerja lebih stabil serta mengurangi downtime akibat air dan kelembapan di jaringan udara.
Aplikasi medis dan dental
Cocok untuk kompresor udara medis dan dental serta aplikasi udara proses yang membutuhkan kebersihan dan kekeringan udara yang lebih baik, terutama bila dipadukan dengan filtrasi yang sesuai.
Jelajahi Lebih Banyak Aplikasi Industri