Pengering udara tekan ini dirancang untuk aplikasi udara bertekanan tinggi dengan prinsip precooler dua tahap, pendinginan refrigeran, kondensasi, dan pemisahan gas-air lima tahap. Saat udara tekan masuk ke unit, suhu udara terlebih dahulu diturunkan melalui sistem precooling, kemudian didinginkan lebih lanjut oleh sirkuit refrigerasi hingga uap air di dalam aliran udara mengembun menjadi cairan. Setelah itu, kondensat dipisahkan melalui sistem pemisahan gas-air bertingkat, sehingga udara tekan yang keluar menjadi lebih kering dan bersih.
Desain inti evaporator ditempatkan di tengah seluruh rangkaian penukar panas untuk mengurangi kehilangan kapasitas pendinginan dan menyalurkan lebih banyak kapasitas dingin ke pre-cooler. Selain itu, pemisah air terintegrasi yang baru dirancang menggunakan penangkapan bertingkat dari kawat stainless steel 304 untuk membantu memisahkan uap dan cairan secara lebih efisien, sehingga menghasilkan udara tekan yang lebih stabil, kering, dan bersih.
Untuk memastikan kinerja yang stabil dan pengoperasian jangka panjang yang andal, Frequency Conversion Refrigerated Air Dryer harus digunakan dalam kondisi yang direkomendasikan sebagai berikut:Media yang digunakan: Udara bertekanan, gas non-korosif dan tidak mudah terbakarTekanan masuk nominal: 0,7 MPa
(Rentang 0,6 MPa–1,0 MPa diperbolehkan. Tekanan kerja lainnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan khusus)Suhu masuk nominal: 45℃
(Suhu masuk maksimum: ≤80℃)Titik embun tekanan (Pressure Dew Point): 2℃–10℃Titik embun tekanan udara keluar: <0,01 MPaSuhu udara masuk: 35℃
(Rentang operasi: 2℃–45℃)Metode pendinginan: Pendingin udara (Air-cooled) / Pendingin air (Water-cooled) (opsional)Untuk mendapatkan hasil pengeringan yang optimal, dryer harus dipasang di lingkungan dengan ventilasi yang baik dan kondisi udara masuk yang stabil. Sistem pra-filtrasi yang tepat sangat disarankan untuk melindungi sistem pertukaran panas internal serta menjaga efisiensi pemisahan kondensat selama pengoperasian jangka panjang.
Pengumpul Debu Siklon Seri PB (PB Series Cyclone Dust Collector)
| Model | Kapasitas Aliran Udara (m³/menit) | Daya Motor (kW) | Ukuran Saluran Masuk | Berat (kg) | Dimensi Keseluruhan (P × L × T, mm) |
|---|
| LY-PB200AH | 28.5 | 1.5–5.5 | DN80 | 310 | 1500 × 950 × 1600 |
| LY-PB250AH | 32.0 | 1.5–6.2 | DN80 | 340 | 1500 × 950 × 1600 |
| LY-PB300AH | 37.0 | 2.1–7.8 | DN100 | 420 | 1750 × 1050 × 1825 |
| LY-PB400AH | 45.0 | 2.5–9.2 | DN100 | 460 | 1750 × 1050 × 1825 |
| LY-PB500AH | 55.0 | 3.1–10.5 | DN125 | 530 | 2100 × 1050 × 2000 |
| LY-PB600AH | 65.0 | 3.5–11.8 | DN125 | 585 | 2100 × 1050 × 2000 |
| LY-PB700AH | 75.0 | 3.8–14.5 | DN125 | 690 | 2200 × 1200 × 2180 |
| LY-PB800AH | 85.0 | 4.2–15.8 | DN125 | 720 | 2200 × 1200 × 2180 |
| LY-PB900AH | 90.0 | 5.0–18.5 | DN150 | 810 | 2400 × 1400 × 2410 |
| LY-PB1000AH | 100.0 | 6.2–21.5 | DN150 | 855 | 2400 × 1400 × 2410 |
| LY-PB1100AH | 110.0 | 6.5–23.5 | DN150 | 890 | 2400 × 1400 × 2410 |
| LY-PB1200AH | 120.0 | 7.0–24.5 | DN150 | 925 | 2400 × 1400 × 2410 |
Pengumpul Debu Siklon Seri PB / Model Berpendingin Air (Water-Cooled Models)
| Model / Spesifikasi | Kapasitas Aliran Udara (m³/menit) | Daya Input (kW) | Ukuran Sambungan | Berat A/W (kg) | Dimensi Keseluruhan P × L × T (mm) |
|---|
| LY-PB100AN/WN | 13.5 | 1.1–3.5 | DN65 | 220 / 230 | 1250 × 800 × 1400 |
| LY-PB120AN/WN | 17.5 | 1.25–4.2 | DN65 | 245 / 255 | 1400 × 800 × 1600 |
| LY-PB150AN/WN | 22.0 | 1.4–5.1 | DN80 | 255 / 265 | 1400 × 800 × 1600 |
| LY-PB200AN/WN | 28.5 | 1.5–5.8 | DN80 | 280 / 280 | 1500 × 950 × 1600 |
| LY-PB250AN/WN | 32.0 | 1.52–6.2 | DN80 | 295 / 310 | 1500 × 950 × 1600 |
| LY-PB300AN/WN | 37.0 | 2.1–7.8 | DN100 | 350 / 365 | 1750 × 1050 × 1825 |
| LY-PB400AN/WN | 45.0 | 2.5–9.2 | DN100 | 380 / 390 | 1750 × 1050 × 1825 |
| LY-PB500AN/WN | 55.0 | 3.1–10.5 | DN125 | 450 / 465 | 2100 × 1050 × 2000 |
| LY-PB600AN/WN | 65.0 | 3.5–11.8 | DN125 | 480 / 490 | 2100 × 1050 × 2000 |
| LY-PB700AN/WN | 75.0 | 3.8–14.5 | DN125 | 580 / 585 | 2200 × 1200 × 2180 |
| LY-PB800AN/WN | 85.0 | 4.2–15.8 | DN125 | 610 / 620 | 2200 × 1200 × 2180 |
| LY-PB900AN/WN | 90.0 | 5.0–18.5 | DN150 | 715 / 730 | 2400 × 1400 × 2410 |
| LY-PB1000AN/WN | 100.0 | 6.2–21.5 | DN150 | 750 / 770 | 2400 × 1400 × 2410 |
| LY-PB1100AN/WN | 110.0 | 6.5–23.5 | DN150 | 780 / 820 | 2400 × 1400 × 2410 |
| LY-PB1200AN/WN | 120.0 | 7.0–24.5 | DN150 | 810 / 850 | 2400 × 1400 × 2410 |
Parameter ini menjadikan unit cocok untuk sistem udara tekan bertekanan tinggi yang membutuhkan kehilangan tekanan rendah, titik embun stabil, dan pemisahan kondensat yang efisien, terutama pada aplikasi proses presisi dan mesin industri berkelanjutan.
Pemotongan laser dan fabrikasi logam
Sangat cocok untuk aplikasi laser cutting, pemrosesan lembaran logam, dan fabrikasi presisi yang membutuhkan udara tekan bertekanan tinggi, kering, dan bersih agar kualitas potong tetap stabil dan komponen pneumatik lebih terlindungi.
Otomotif dan komponen logam
Sesuai untuk lini produksi otomotif, peralatan pneumatik, sistem robotik, dan proses manufaktur yang membutuhkan udara tekan stabil serta minim kelembapan. Sektor otomotif tetap menjadi salah satu fokus utama pengembangan industri Indonesia.
Elektronik dan perakitan presisi
Cocok untuk pengujian chip elektronik, sistem otomasi, instrumen laboratorium, dan peralatan yang sensitif terhadap kondensasi. Industri elektronik juga terus diposisikan sebagai sektor penting dan prioritas di Indonesia.
Alat kesehatan dan udara proses medis
Sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan udara tekan kering dan lebih stabil pada sistem pendukung produksi alat kesehatan dan utilitas proses terkait. Sektor alat kesehatan juga termasuk sektor prioritas dalam strategi industri Indonesia.
Manufaktur umum bertekanan tinggi
Sangat relevan untuk workshop industri, mesin CNC, air tools, printer grafis, air brushing, pengujian laboratorium, dan berbagai sistem udara tekan profesional lain yang membutuhkan kombinasi tekanan lebih tinggi, titik embun stabil, dan kehilangan tekanan rendah.
Jelajahi Lebih Banyak Aplikasi Industri