Shell Tube Refrigerated Air Dryer bekerja dengan menurunkan suhu udara tekan melalui sistem refrigerasi sehingga uap air di dalam aliran udara mengembun menjadi cairan, lalu dipisahkan dari udara sebelum udara kering dialirkan ke sistem downstream. Dengan desain shell-and-tube heat exchanger, unit ini cocok untuk aplikasi industri yang membutuhkan struktur kuat, operasi stabil, dan kemampuan menangani suhu udara masuk yang relatif lebih tinggi. Pada kondisi kerja normal, unit ini membantu menjaga titik embun tekanan keluar pada kisaran 2℃~10℃ dengan kehilangan tekanan penuh <0,025 MPa, sehingga efisiensi sistem udara tekan tetap terjaga.
Untuk memastikan kinerja pengeringan yang stabil dan pengoperasian jangka panjang yang andal, Shell Tube Refrigerated Air Dryer harus digunakan dalam kondisi yang direkomendasikan sebagai berikut:Media yang digunakan: Udara bertekanan, udara non-korosifTekanan masuk nominal: 0,7 MPaRentang tekanan yang diizinkan: 0,6–1,6 MPa, tingkat tekanan lainnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhanSuhu masuk nominal: 42°CSuhu masuk maksimum: ≤ 60°CKehilangan tekanan pada beban penuh: < 0,015 MPaTitik embun tekanan udara keluar: 2°C–10°CSuhu lingkungan nominal: 35°CRentang suhu lingkungan operasi: 2°C–45°CMetode pendinginan: Pendingin udara (Air-cooled)Untuk mendapatkan hasil pengoperasian yang optimal, dryer harus dipasang di lingkungan yang bersih dan memiliki ventilasi yang baik. Kondisi udara masuk yang stabil serta konfigurasi sistem yang tepat membantu menjaga efisiensi pengeringan, mengurangi kehilangan tekanan, dan memperpanjang masa pakai peralatan.
Spesifikasi Teknis (Tipe Berpendingin Udara / Air-cooled Type)
| Model | Kapasitas (m³/menit) | Catu Daya (V/Hz/Ph) | Daya Motor (kW) | Saluran Masuk / Keluar Udara | Berat Bersih (kg) | Dimensi (P × L × T, mm) |
|---|
| LY-P010A | 1.60 | 220/50/1 | 0.70 | RC1″ | 160 | 500 × 360 × 750 |
| LY-P020A | 2.60 | 220/50/1 | 0.79 | RC1″ | 225 | 500 × 380 × 750 |
| LY-P030A | 3.80 | 220/50/1 | 0.90 | RC1-1/4″ | 235 | 520 × 450 × 920 |
| LY-P050A | 6.50 | 220/50/1 | 1.20 | RC1-1/2″ | 295 | 670 × 560 × 1060 |
| LY-P075A | 10.50 | 220/50/1 | 2.00 | RC2″ | 345 | 670 × 560 × 1060 |
| LY-P0100A | 13.50 | 220/50/1 | 2.22 | RC2″ | 430 | 1010 × 760 × 1480 |
| LY-P0120A | 17.00 | 380/50/3 | 2.80 | RC2-1/2″ | 450 | 1200 × 700 × 1480 |
| LY-P0150A | 21.50 | 380/50/3 | 3.90 | DN80 | 550 | 1460 × 700 × 1480 |
| LY-PD180A | 25.00 | 380/50/3 | 4.90 | DN80 | 630 | 1460 × 740 × 1600 |
| LY-PD200A | 28.50 | 380/50/3 | 5.40 | DN80 | 680 | 1480 × 740 × 1600 |
| LY-PD250A | 32.50 | 380/50/3 | 6.50 | DN80 | 800 | 1480 × 740 × 1460 |
| LY-PD300A | 37.00 | 380/50/3 | 7.80 | DN100 | 1000 | 1640 × 840 × 1750 |
| LY-PD400A | 45.00 | 380/50/3 | 8.80 | DN100 | 1150 | 1640 × 840 × 1750 |
| LY-PD500A | 55.00 | 380/50/3 | 10.10 | DN125 | 1400 | 1740 × 840 × 1750 |
| LY-PD600A | 75.00 | 380/50/3 | 10.10 | DN125 | 1500 | 1890 × 840 × 1863 |
| LY-PD700A | 75.00 | 380/50/3 | 11.10 | DN125 | 1750 | 1890 × 950 × 2010 |
| LY-PD800A | 85.00 | 380/50/3 | 13.70 | DN125 | 1950 | 2220 × 950 × 2063 |
Spesifikasi Teknis (Tipe Berpendingin Air / Water-cooled Type)
| Model | Kapasitas (m³/menit) | Catu Daya (V/Hz/Ph) | Daya Motor (kW) | Saluran Masuk / Keluar Udara | Berat Bersih (kg) | Dimensi (P × L × T, mm) |
|---|
| LY-PD150W | 21.5 | 380/50/3 | 2.8 | DN80 | 1380 | 740 × 1430 × 1430 |
| LY-PD160W | 25.0 | 380/50/3 | 3.6 | DN80 | 1380 | 740 × 1430 × 1430 |
| LY-PD200W | 28.0 | 380/50/3 | 3.8 | DN80 | 1380 | 740 × 1540 × 1540 |
| LY-PD250W | 32.0 | 380/50/3 | 4.2 | DN80 | 1480 | 740 × 1540 × 1540 |
| LY-PD300W | 37.0 | 380/50/3 | 6.0 | DN100 | 1590 | 740 × 1550 × 1550 |
| LY-PD400W | 45.0 | 380/50/3 | 6.6 | DN100 | 1590 | 840 × 1700 × 1550 |
| LY-PD600W | 65.0 | 380/50/3 | 7.6 | DN125 | 1890 | 840 × 1753 × 1753 |
| LY-PD800W | 75.0 | 380/50/3 | 8.5 | DN125 | 2090 | 840 × 1753 × 1753 |
| LY-PD850W | 85.0 | 380/50/3 | 10.2 | DN125 | 2280 | 840 × 1763 × 1753 |
| LY-PD900W | 95.0 | 380/50/3 | 11.3 | DN150 | 2280 | 940 × 1763 × 1763 |
| LY-PY1100W | 110.0 | 380/50/3 | 12.9 | DN150 | 2680 | 940 × 1763 × 1863 |
| LY-PD1200W | 120.0 | 380/50/3 | 14.7 | DN150 | 2880 | 960 × 1763 × 1863 |
| LY-PD1400W | 140.0 | 380/50/3 | 14.7 | DN200 | 2000 | 1350 × 1863 × 1863 |
| LY-PD1600W | 165.0 | 380/50/3 | 16.9 | DN200 | 2200 | 1350 × 1863 × 1863 |
Catatan: Jika volume udara lebih besar dari 110 m³/min atau membutuhkan spesifikasi khusus, bahan, atau persyaratan suhu, silakan hubungi perusahaan atau dealer kami untuk informasi teknis. Data di atas hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk spesifikasi lain, silakan hubungi kami secara langsung.
Industri makanan dan minuman
Cocok untuk utilitas udara tekan pada lini produksi dan pengemasan yang membutuhkan udara kering stabil di lingkungan tropis yang lembap. Sektor makanan dan minuman juga merupakan salah satu sektor prioritas utama industri Indonesia.
Industri tekstil
Sangat relevan untuk proses produksi yang membutuhkan pengendalian kelembapan agar performa mesin dan kualitas hasil tetap konsisten. Tekstil dan produk tekstil juga termasuk sektor prioritas dalam arah kebijakan industri Indonesia.
Otomotif dan permesinan
Sesuai untuk workshop, mesin pneumatik, sistem otomasi, dan lini produksi yang membutuhkan udara tekan kering dengan operasi andal. Industri otomotif dan komponen tetap menjadi salah satu sektor prioritas nasional.
Elektronik dan instrumentasi
Cocok untuk aplikasi seperti pengujian chip, analyzer laboratorium, dan peralatan proses yang sensitif terhadap kondensasi. Elektronika juga termasuk sektor prioritas industri Indonesia.
Kimia, farmasi, dan alat kesehatan
Sangat sesuai untuk fasilitas yang membutuhkan udara tekan kering dan stabil untuk utilitas proses maupun perlindungan peralatan. Farmasi dan alat kesehatan juga terus didorong dalam pengembangan industri nasional.
Manufaktur umum dan utilitas udara pusat
Cocok untuk jaringan udara tekan di pabrik Indonesia yang beroperasi terus-menerus dan membutuhkan pengeringan udara yang stabil, sederhana, dan mudah dipelihara di lingkungan panas-lembap.
Jelajahi Lebih Banyak Aplikasi Industri