Pengering adsorpsi regenerasi panas sisa tanpa konsumsi gas bekerja dengan memanfaatkan panas dari udara terkompresi bersuhu tinggi yang keluar dari kompresor untuk langsung memanaskan adsorben yang telah menyerap kelembapan. Dengan prinsip ini, panas yang sebelumnya terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk proses regenerasi, sehingga efisiensi energi sistem meningkat.
Untuk menyelesaikan proses pengeringan dan regenerasi secara penuh, udara terkompresi yang telah didinginkan oleh pendingin digunakan pada tahap penghembusan dan pendinginan. Karena selama proses pemanasan, regenerasi, dan penghembusan/pendinginan tidak ada konsumsi udara terkompresi sebagai udara produk, sistem ini dapat memaksimalkan penghematan energi sekaligus mempertahankan titik embun outlet yang stabil.
Fluida yang berlaku: udara terkompresi, udara tidak korosif
Tekanan masuk nominal: 0,7 MPa (0,6–1,0 MPa diperbolehkan; tingkat tekanan lain dapat dikustomisasi)
Suhu masuk nominal: 120℃ (suhu masuk yang diperbolehkan: 110–180℃)
Konsumsi gas regenerasi: ≤3%
Titik embun tekanan keluar: -20℃ / -40℃ (opsional)
Suhu air pendingin: ≤32℃
Tekanan air pendingin: 0,2–0,6 MPa
| Model/Spesifikasi | Kapasitas Pemrosesan (m³/menit) | Aliran Air Pendingin (T/h) | Diameter Pipa Sambungan Air Pendingin | Diameter Pipa Sambungan Gas | Dimensi (mm) L×W×H |
|---|
| HOC-E100 | 13,5 | 5,8 | G1,2″ | DN50 | 1600×1100×2380 |
| HOC-E120 | 17,0 | 7,3 | G1,2″ | DN65 | 1750×1200×2450 |
| HOC-E150 | 21,5 | 9,2 | G1-1/2″ | DN80 | 1850×1300×2480 |
| HOC-E180 | 25,0 | 10,8 | G1-1/2″ | DN80 | 1900×1350×2580 |
| HOC-E200 | 28,5 | 12,3 | G1-1/2″ | DN80 | 1900×1350×2760 |
| HOC-E250 | 32,0 | 13,8 | G2″ | DN80 | 2000×1450×2630 |
| HOC-E300 | 37,0 | 16,0 | G2″ | DN100 | 2200×1500×2700 |
| HOC-E350 | 41,5 | 17,2 | G2″ | DN100 | 2200×1500×2830 |
| HOC-E400 | 45,0 | 19,4 | G2,5″ | DN100 | 2200×1600×2880 |
| HOC-E450 | 50,0 | 21,5 | G2,5″ | DN100 | 2400×1700×2750 |
| HOC-E500 | 55,0 | 23,7 | G2,5″ | DN125 | 2400×1700×2850 |
| HOC-E550 | 60,0 | 26,0 | G2,5″ | DN125 | 2400×1700×2950 |
| HOC-E600 | 65,0 | 28,0 | G2,5″ | DN125 | 2650×1800×2800 |
| HOC-E700 | 75,0 | 32,3 | G2,5″ | DN125 | 2650×1800×2900 |
| HOC-E800 | 85,0 | 36,6 | DN80 | DN125 | 2650×1900×2950 |
| HOC-E900 | 95,0 | 41,0 | DN80 | DN150 | 2800×2000×2900 |
| HOC-E1000 | 110 | 47,3 | DN100 | DN150 | 3500×2300×2900 |
| HOC-E1200 | 120 | 51,6 | DN100 | DN150 | 3800×2300×2950 |
| HOC-E1400 | 140 | 60,3 | DN125 | DN150 | 4200×2400×2900 |
| HOC-E1600 | 160 | 69,0 | DN125 | DN200 | 4450×2450×2950 |
| HOC-E1800 | 180 | 77,5 | DN150 | DN200 | 4750×2500×2980 |
| HOC-E2100 | 210 | 90,4 | DN150 | DN200 | 5000×2700×2950 |
| HOC-E2600 | 260 | 112 | DN150 | DN250 | 5300×2900×3000 |
Catatan: Jika volume udara lebih dari 260 m³/menit atau diperlukan spesifikasi, material, dan suhu khusus, silakan hubungi perusahaan atau dealer kami untuk informasi teknis. Data di atas hanya sebagai referensi dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk spesifikasi lain, hubungi perusahaan kami langsung.
Industri makanan dan minuman
Cocok untuk utilitas udara proses pada lini produksi dan pengemasan yang membutuhkan udara kering stabil dalam lingkungan tropis yang lembap. Sektor ini merupakan salah satu prioritas utama manufaktur Indonesia.
Industri kimia dan proses
Sesuai untuk pabrik yang memerlukan udara terkompresi sangat kering dan efisien untuk proses kontinu, terutama ketika penghematan energi dan stabilitas titik embun menjadi faktor utama.
Industri tekstil
Sangat relevan untuk proses produksi yang membutuhkan utilitas udara stabil dan rendah kelembapan agar performa mesin dan mutu produk tetap konsisten.
Elektronik dan instrumentasi
Cocok untuk aplikasi seperti pengujian chip, analyzer laboratorium, kromatograf gas, FTIR, dan sistem CEMS yang membutuhkan udara sangat kering untuk menjaga akurasi dan mencegah kondensasi.
Otomotif, mesin, dan otomasi pneumatik
Sesuai untuk fasilitas produksi yang mengandalkan robotik, sistem pneumatik, dan utilitas proses berkelanjutan. Otomotif tetap menjadi salah satu sektor prioritas dalam strategi industri Indonesia.
Perangkat medis dan farmasi
Cocok untuk fasilitas yang membutuhkan udara terkompresi kering dan andal pada proses serta utilitas pendukung, sejalan dengan fokus Indonesia pada penguatan pharmaceuticals dan medical devices.
Jelajahi Lebih Banyak Aplikasi Industri